{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
Especificações |
|
| Binário VFD | Binário constante |
| Aplicação VFD | Compressor |
| Aplicação VFD | Transportador |
| Aplicação VFD | Bomba de deslocamento positivo |
| Aplicação VFD | Misturador |
| Aplicação VFD | Guincho |
| Aplicação VFD | Tração |
| Painel de controlo VFD | LCD com teclado |
| Tipo de acionamento | Básico |
| Potência de saída do VFD | 30 CV |
| Tipo de estrutura VFD | A1000 |
| Saída de amperagem do VFD | 44 Ampolas |
| Fabricante | Yaskawa |
| Tensão de entrada do VFD | 480 Volts Trifásico |
| Tensão de saída do VFD | 480 Volts Trifásico |
| Classificação NEMA-IP do VFD | Chassis protegido NEMA 1 |
| Linha VFD | CIMR-AU |
descrição_das_suas_necessidades: