{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | MA4010H05C1-RSR-26AWG |
| Fabricante: | Grupo de fãs de mecatrónica |
| Tensão - Nominal: | 5VDC |
| Fluxo de ar: | 4,9 CFM (0,137m³/min) |
| Ruído: | 26,0dB(A) |
| Potência (Watts): | – |
| RPM: | 6000 RPM |
| Largura: | 10.00mm |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Série: | MA4010 |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 40mm L x 40mm H |
| Pressão estática: | 0,110 em H2O (27,4 Pa) |
| Tipo de rolamento: | 1 bola/1 manga |
| Caraterísticas: | Sensor de velocidade (Tach) |
| Terminação: | 3 cabos de ligação |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | – |
| Agência de aprovação: | cUL, UL |
| Descrição: | VENTILADOR AXIAL 40X10MM 5VDC FIO |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 5VDC Quadrado - 40mm C x 40mm A 1 Esfera/1 Manga 4.9 CFM (0.137m³/min) 3 Cabos de Fio |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.140A |
| Gama de tensões: | 3 ~ 6,5VDC |
| Material - Moldura: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Material - Lâmina: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Tempo de vida @ Temp: | – |
Descreva o que você precisa: