{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| MPN: | 9W2TGA48P0G001 |
| Fabricante: | Sanyo Denki America Inc. |
| Tensão - Nominal: | 48VDC |
| Fluxo de ar: | 611,0 CFM (17,11m³/min) |
| Ruído: | 80,0dB(A) |
| Potência (Watts): | 185 W |
| RPM: | 5700 RPM |
| Largura: | 69.00mm |
| Tipo de ventoinha: | Impulsores motorizados |
| Série: | San Ace 175W |
| Tamanho / Dimensão: | Redondo - 175 mm de diâmetro |
| Pressão estática: | 4,420 em H2O (1100,0 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Caraterísticas: | Controlo PWM, sensor de velocidade (Tach) |
| Cessação: | 4 cabos de ligação |
| Proteção contra a entrada: | IP56 - Protegido contra poeira, resistente à água |
| Temperatura de funcionamento: | -22 ~ 140°F (-30 ~ 60°C) |
| Agência de aprovação: | – |
| Descrição: | VENTILADOR IMP MTRZD 175X69MM 48VDC |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador com hélices motorizadas 48VDC Redondo - Bola de 175mm de diâmetro 611.0 CFM (17.11m³/min) 4 Cabos de ligação |
| Classificação de corrente (Amperes): | 3.85A |
| Gama de tensões: | 36 ~ 72VDC |
| Material - Moldura: | Alumínio |
| Material - Lâmina: | Plástico |
| Tempo de vida @ Temp: | Varia consoante a temperatura |
descrição_das_suas_necessidades: