{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| MPN: | 109P0405M902 |
| Ruído: | 21,0dB(A) |
| Fluxo de ar: | 4,2 CFM (0,118m³/min) |
| Potência (Watts): | 550 mW |
| Tensão - Nominal: | 5VDC |
| RPM: | 5000 RPM |
| Cessação: | 2 cabos de ligação |
| Fabricante: | Sanyo |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 40mm L x 40mm H |
| Largura: | 10.00mm |
| Pressão estática: | 0,108 em H2O (27,0 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Caraterísticas: | Proteção do rotor bloqueado |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Agência de aprovação: | CSA, TUV, UL |
| Peso: | 0.042 lb (19.05 g) |
| Série: | San Ace 40 |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.110A |
| Gama de tensões: | 4,5 ~ 5,5VDC |
| Material - Moldura: | Plástico |
| Material - Lâmina: | Plástico |
| Tempo de vida @ Temp: | 40000 horas a 60°C |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 5VDC Quadrado - 40mm L x 40mm H Bola 4.2 CFM (0.118m³/min) 2 Cabos de Fio |
Descreva o que você precisa: