{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | 9CRD0412P5G03 |
| Ruído: | 58,0dB(A) |
| Fluxo de ar: | 27,2 CFM (0,762m³/min) |
| Potência (Watts): | 10.8 W |
| Tensão - Nominal: | 12VDC |
| RPM: | 16700 Front, 11250 Rear |
| Terminação: | 4 cabos de ligação por ventilador |
| Fabricante: | Sanyo |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 40mm L x 40mm H |
| Largura: | 56.00mm |
| Pressão estática: | 2,010 em H2O (500,7 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial (Duplo) |
| Caraterísticas: | Contra-rotação, proteção do rotor bloqueado, controlo PWM, sensor de velocidade (tacômetro) |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | cURus, TUV |
| Peso: | 0.199 lb (90.26 g) |
| Série: | San Ace 40 |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.900A |
| Gama de tensões: | 10,8 ~ 13,2VDC |
| Material - Moldura: | Plástico |
| Material - Lâmina: | Plástico |
| Tempo de vida @ Temp: | 40000 horas a 60°C |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial (Duplo) 12VDC Quadrado - 40mm L x 40mm H Bola 27.2 CFM (0.762m³/min) 4 Cabos de Fio por Ventilador |
Descreva o que você precisa: