{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| MPN: | PAAD12510BH |
| Fabricante: | Boyd Laconia, LLC |
| Tensão - Nominal: | 12VDC |
| Fluxo de ar: | 2,5 CFM (0,070m³/min) |
| Ruído: | 31,0dB(A) |
| Potência (Watts): | 1.2 W |
| RPM: | 13000 RPM |
| Largura: | 10,50 mm |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Série: | PA |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 25mm L x 25mm H |
| Pressão estática: | 0,267 em H2O (66,5 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Caraterísticas: | – |
| Cessação: | 2 cabos de ligação |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | CE, cURus, TUV |
| Descrição: | VENTOINHA 12VDC 25X10.5MM TACÓMETRO |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 12VDC Quadrado - 25mm L x 25mm H Esfera 2.5 CFM (0.070m³/min) 2 Cabos de Fio |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.100A |
| Gama de tensões: | 6 ~ 13,8VDC |
| Material - Moldura: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Material - Lâmina: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Tempo de vida @ Temp: | 70000 horas a 40°C |
descrição_das_suas_necessidades: