{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | PAAD16025BH |
| Fabricante: | Boyd Laconia, LLC |
| Tensão - Nominal: | 12VDC |
| Fluxo de ar: | 24,6 CFM (0,689m³/min) |
| Ruído: | 35,5dB(A) |
| Potência (Watts): | 1.56 W |
| RPM: | 4800 RPM |
| Largura: | 25,40 mm |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Série: | PA |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 60mm L x 60mm H |
| Pressão estática: | 0,300 em H2O (74,7 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Caraterísticas: | Reinício automático |
| Terminação: | 2 cabos de ligação |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | CE, cURus, TUV |
| Descrição: | VENTILADOR 12VDC 60X25.4MM |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 12VDC Quadrado - 60mm L x 60mm H Bola 24.6 CFM (0.689m³/min) 2 Cabos de Fio |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.250A |
| Gama de tensões: | 6 ~ 13,8VDC |
| Material - Moldura: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Material - Lâmina: | Tereftalato de polibutileno (PBT) |
| Tempo de vida @ Temp: | 70000 horas a 45°C |
Descreva o que você precisa: