{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | PAAD14010BH PF00 |
| Ruído: | 34,0dB(A) |
| Fluxo de ar: | 9,2 CFM (0,258m³/min) |
| Potência (Watts): | 1.44 W |
| Tensão - Nominal: | 12VDC |
| RPM: | 7700 RPM |
| Terminação: | 3 cabos de ligação |
| Fabricante: | Boyd Laconia, LLC |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 40mm L x 40mm H |
| Largura: | 10.00mm |
| Pressão estática: | 0,230 em H2O (57,3 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Caraterísticas: | Reinício automático, sensor de velocidade (tacómetro) |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | CE, cURus, TUV, UL |
| Peso: | – |
| Série: | PA |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.180A |
| Gama de tensões: | 6 ~ 13,8VDC |
| Material - Moldura: | Tereftalato de polibutileno (PBT), reforçado com fibra de vidro |
| Material - Lâmina: | Tereftalato de polibutileno (PBT), reforçado com fibra de vidro |
| Tempo de vida @ Temp: | 70000 horas a 45°C |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 12VDC Quadrado - 40mm L x 40mm H Bola 9.2 CFM (0.258m³/min) 3 Cabos de Fio |
Descreva o que você precisa: