{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | ASEN60511 |
| Fabricante: | Vendas de automação industrial da Panasonic |
| Tensão - Nominal: | 100VAC |
| Fluxo de ar: | 9,3 CFM (0,260m³/min) |
| Ruído: | 29,0dB(A) |
| Potência (Watts): | 5.00W |
| RPM: | 2600 RPM |
| Largura: | 30.00mm |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Série: | – |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 60mm L x 60mm H |
| Pressão estática: | – |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Caraterísticas: | – |
| Terminação: | 2 cabos de ligação |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Agência de aprovação: | – |
| Descrição: | MOTOR DA VENTILADOR CA |
| Descrição pormenorizada: | Ventilador Tubo-axial 100VAC Quadrado - 60mm L x 60mm H Bola 9.3 CFM (0.260m³/min) 2 Cabos de Fio |
| Estado da peça: | Obsoleto |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.070A |
| Gama de tensões: | – |
| Material - Moldura: | Alumínio |
| Material - Lâmina: | Plástico |
Descreva o que você precisa: