{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Marca | Modelo | ||
|---|---|---|---|
| Tamanho da diagonal | Tipo | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Formato de pixel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI | Configuração | Riscas verticais RGB |
| Área ativa | 309,31(H)×173,99(V) mm | Esboço Dim. | – |
| Luminância | – | Relação de contraste | 700:1 (Tip.) (TM) |
| Ver direção | Simetria | Tempo de resposta | 25 (Tip.)(Tr+Td) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Modo de funcionamento | AH-IPS, normalmente preto, transmissivo |
| Cor de suporte | 262K | Fonte de luz | WLED , com controlador de LED |
| Estilo da forma | – | Concebido para | |
| Taxa de quadros | 60Hz | Painel tátil | – |
| Tipo de interface | eDP (2 vias) , conetor de 40 pinos | ||
| Fonte de alimentação | 3,3 V (típico) | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C | ||
descrição_das_suas_necessidades: