{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Potência total de saída | 1000W / 1800W / 1980W / 2000W |
|---|---|
| Tipo | Módulo |
| Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Fator de forma | 1U |
| Dimensão (L x A x C) | 73.5 x 40 x 265mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 83.3/150/165/166.7A |
| +3.3V | N/A |
| 5V Em espera | 12Vsb: 3.5A |
| Gama de tensão de entrada | 100-240Vac |
| Gama de frequências de entrada | 50-60Hz |
| Gama de corrente de entrada | 12-9.8A |
| Tipo de saída | Gold Finger (25 Pair Connector) |
| Conector de 8 pinos / 4 pinos (12V) | N/A |
| PFC | Sim |
| Tensão / Corrente | Sim |
| Eficiência energética | 96% Peak |
| Certificação 80 Plus | 80 Plus Titanium |
| Sistemas validados | SSG-2028R-DN2R20L, SSG-2028R-DN2R24L, SSG-2028R-DN2R40L, SSG-2028R-DN2R48L, SSG-2029P-DN2R24L, SSG-6048R-E1CR60L, SSG-6048R-E1CR60N, SSG-6049P-E1CR60H, SSG-6049P-E1CR60L, SSG-6049P-E1CR60L+, SSG-6049SP-E1CR60, SYS-1028GQ-TVRT, SYS-1028GQ-TXR, SYS-1028GQ-TXRT, SYS-1029GQ-TNRT, SYS-1029GQ-TRT, SYS-1029GQ-TVRT, SYS-1029GQ-TXRT |
| Garantia | 1 ano de garantia |
| Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request |
descrição_das_suas_necessidades: