{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Potência total de saída | 350W |
|---|---|
| Tipo | Individual |
| Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Fator de forma | 1U |
| Dimensão (L x A x C) | 100 x 40 x 180mm |
| +5V | 15A |
| +12V | 29A |
| +3.3V | 12A |
| 5V Em espera | 3A |
| Gama de tensão de entrada | 100-240Vac |
| Gama de frequências de entrada | 50-60Hz |
| Gama de corrente de entrada | 5 – 2.5A |
| Tipo de saída | Saída de cabo ATX de 24 pinos |
| Conector de 8 pinos / 4 pinos (12V) | Both |
| PFC | Sim |
| Tensão / Corrente | Não |
| Eficiência energética | 94% Peak |
| Certificação 80 Plus | 80 Plus Platinum |
| Sistemas validados | SYS-1019C-FHTN8, SYS-1019D-4C-FHN13TP, SYS-1019D-FHN13TP, SYS-5018R-M, SYS-5019C-M, SYS-5019C-M4L, SYS-5019C-MHN2, SYS-5019P-M, SYS-5019P-MT, SYS-5019S-M, SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-M2, SYS-5019S-ML, SYS-5019S-MN4, SYS-5019S-MT |
| Chassis validado | CSE-512F-350B1, CSE-513BTQC-350B, CSE-513BTQC-350WB, CSE-515-350, CSE-813MFTQC-350CB, CSE-813MFTQC-350CB2 |
descrição_das_suas_necessidades: