{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| Marca | Supermicro |
|---|---|
| Potência total de saída | 500W |
| Tipo | Módulo |
| Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação |
| Fator de forma | 1U |
| Dimensão (L x A x C) | 54.5 x 40 x 320 mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 42A |
| +3.3V | N/A |
| 5V Em espera | 3A |
| Gama de tensão de entrada | 100-240V |
| Gama de frequências de entrada | 50-60Hz |
| Gama de corrente de entrada | 6.1-2.6A |
| Tipo de saída | Gold Finger (54.5 Wide Molex) |
| Conector de 8 pinos / 4 pinos (12V) | N/A |
| PFC | Sim |
| Tensão / Corrente | Sim |
| Eficiência energética | 91% Peak |
| Certificação 80 Plus | 80 Plus Titanium |
| Sistemas validados | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Chassis validado | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
descrição_das_suas_necessidades: