{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
Quantidade:
| MPN: | 1404KL-04W-B50-B00 |
| Ruído: | 27,0dB |
| Fluxo de ar: | 5,6 CFM (0,157m³/min) |
| Potência (Watts): | 960 mW |
| Tensão - Nominal: | 12VDC |
| RPM: | 9000 RPM |
| Terminação: | 2 cabos de ligação |
| Fabricante: | NMB |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 35 mm C x 35 mm A |
| Largura: | 10.00mm |
| Pressão estática: | 0,165 em H2O (41,1 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Caraterísticas: | – |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | CE, CSA, UL, VDE |
| Peso: | 0.026 lb (11.79 g) |
| Série: | 1404KL |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.080A |
| Gama de tensões: | 8 ~ 13,8VDC |
| Material - Moldura: | Plástico |
| Material - Lâmina: | Plástico |
| Tempo de vida @ Temp: | – |
| Descrição pormenorizada: | Fan Tubeaxial 12VDC Square – 35mm L x 35mm H Ball 5.6 CFM (0.157m³/min) 2 Wire Leads |
Descreva o que você precisa: