{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantidade:
| MPN: | 2408NL-05W-B19-P00 |
| Ruído: | 22,5dB |
| Fluxo de ar: | 10,9 CFM (0,305m³/min) |
| Potência (Watts): | 960 mW |
| Tensão - Nominal: | 24VDC |
| RPM: | 2800 RPM |
| Cessação: | 3 cabos de ligação |
| Fabricante: | NMB |
| Tamanho / Dimensão: | Quadrado - 60mm L x 60mm H |
| Largura: | 20.00mm |
| Pressão estática: | 0,067 em H2O (16,7 Pa) |
| Tipo de rolamento: | Bola |
| Tipo de ventoinha: | Tubeaxial |
| Caraterísticas: | Sensor de rotor bloqueado |
| Proteção contra a entrada: | – |
| Temperatura de funcionamento: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Agência de aprovação: | CE, CSA, UL, VDE |
| Peso: | 0.187 lb (84.82 g) |
| Série: | 2408NL |
| Classificação de corrente (Amperes): | 0.040A |
| Gama de tensões: | 15 ~ 27,6VDC |
| Material - Moldura: | Plástico |
| Material - Lâmina: | Plástico |
| Tempo de vida @ Temp: | – |
| Descrição pormenorizada: | Fan Tubeaxial 24VDC Square – 60mm L x 60mm H Ball 10.9 CFM (0.305m³/min) 3 Wire Leads |
descrição_das_suas_necessidades: